Sprawozdanie finansowe 2023
Załączniki
- Bilans 2023 (118.68 KB)
- Rachunek zysków i strat 2023 (98.93 KB)
- Zestawienie zmian w funduszu 2023 (86.18 KB)
- Informacja dodatkowa 2023 (378.90 KB)
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | PIW Kępno |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2024-03-22 |
| Data publikacji: | 2024-03-22 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Karolina Musiał |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Karolina Musiał |
| Liczba odwiedzin: | 1905 |












