Sprawozdanie finansowe 2022
Załączniki
- Bilans jednostki budżetowej (176.94 KB)
- Informacja dodatkowa (224.93 KB)
- Rachunek zysków i strat jednostki (110.42 KB)
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki (102.03 KB)
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | PIW Kępno |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2023-04-18 |
| Data publikacji: | 2023-04-18 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Karolina Musiał |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Karolina Musiał |
| Liczba odwiedzin: | 2120 |












