Sprawozdanie finansowe 2024
Załączniki
- Bilans 2024 (159.74 KB)
- Rachunek zysków i strat (137.54 KB)
- Zestawienie zmian w funduszu (114.58 KB)
- Informacja dodatkowa (608.31 KB)
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | PIW Kępno |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2025-05-23 |
| Data publikacji: | 2025-05-23 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Karolina Musiał |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Karolina Musiał |
| Liczba odwiedzin: | 1032 |












